Total War: THREE KINGDOMS

Total War: THREE KINGDOMS

Division of Empire
Mostrando 41-50 de 103 aportaciones
< 1 ... 3  4  5  6  7 ... 11 >
Actualización: 9 SEP 2019 a las 4:55 a. m.

CAI Value Changes

Actualización: 8 SEP 2019 a las 2:07 a. m.

CAI Threat Balance Fix
CAI 위협도 밸런스 픽스

Actualización: 7 SEP 2019 a las 9:52 p. m.

CAI Value Changes
Major factions balance

Actualización: 7 SEP 2019 a las 12:01 p. m.

CAI Value Changes
Balance Yellow Turbans Potential

CAI 변경
황건적 밸런스

Actualización: 7 SEP 2019 a las 11:56 a. m.

Actualización: 7 SEP 2019 a las 6:02 a. m.

Decrease Unit Redeployment Cost and Corruption for compatibility with other mods.
다른 모드와 호환성을 위해 재배치 비용 및 부패도 버프 감소

Actualización: 7 SEP 2019 a las 2:23 a. m.

Decrease AI diplomatic penalty up to -12
AI 외교 페널티 최대 -12로 감소

Actualización: 6 SEP 2019 a las 10:29 p. m.

Delete Settlement Fortification Threat Multiplier

-CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER_THREAT 4
-CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER_THREAT 4

Decrease Background Income

- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -150 -999 -10 -10 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -50 -149 -5 -10 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -1 -49 0 -5 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 99 0 30 0 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 109 100 40 30 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 119 110 60 40 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 129 120 80 60 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 999 130 85 85 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -150 -999 -20 -20 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -50 -149 -10 -20 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -1 -49 0 -10 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 99 0 25 0 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 109 100 30 25 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 119 110 35 30 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 129 120 40 35 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 999 130 50 50 AI_ONLY


Increase Potential Multiplier

-campaign_faction_potential_max_potential 180
+campaign_faction_potential_max_potential 200
-campaign_faction_potential_kps_multiplier_max 8
+campaign_faction_potential_kps_multiplier_max 10
-campaign_faction_potential_shroud_multiplier 8
+campaign_faction_potential_shroud_multiplier 10

Actualización: 4 SEP 2019 a las 3:24 a. m.

CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 200000
CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 20000
faction_potential_major_low 20 0 0 100

Actualización: 3 SEP 2019 a las 7:26 p. m.

CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 100000
CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 20000
CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER 1.25