Total War: THREE KINGDOMS

Total War: THREE KINGDOMS

Division of Empire
Menampilkan41-50 dari 103 kiriman
< 1 ... 3  4  5  6  7 ... 11 >
Pembaruan: 9 Sep 2019 @ 4:55am

CAI Value Changes

Pembaruan: 8 Sep 2019 @ 2:07am

CAI Threat Balance Fix
CAI 위협도 밸런스 픽스

Pembaruan: 7 Sep 2019 @ 9:52pm

CAI Value Changes
Major factions balance

Pembaruan: 7 Sep 2019 @ 12:01pm

CAI Value Changes
Balance Yellow Turbans Potential

CAI 변경
황건적 밸런스

Pembaruan: 7 Sep 2019 @ 11:56am

Pembaruan: 7 Sep 2019 @ 6:02am

Decrease Unit Redeployment Cost and Corruption for compatibility with other mods.
다른 모드와 호환성을 위해 재배치 비용 및 부패도 버프 감소

Pembaruan: 7 Sep 2019 @ 2:23am

Decrease AI diplomatic penalty up to -12
AI 외교 페널티 최대 -12로 감소

Pembaruan: 6 Sep 2019 @ 10:29pm

Delete Settlement Fortification Threat Multiplier

-CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER_THREAT 4
-CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER_THREAT 4

Decrease Background Income

- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -150 -999 -10 -10 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -50 -149 -5 -10 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -1 -49 0 -5 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 99 0 30 0 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 109 100 40 30 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 119 110 60 40 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 129 120 80 60 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 999 130 85 85 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -150 -999 -20 -20 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -50 -149 -10 -20 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -1 -49 0 -10 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 99 0 25 0 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 109 100 30 25 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 119 110 35 30 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 129 120 40 35 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 999 130 50 50 AI_ONLY


Increase Potential Multiplier

-campaign_faction_potential_max_potential 180
+campaign_faction_potential_max_potential 200
-campaign_faction_potential_kps_multiplier_max 8
+campaign_faction_potential_kps_multiplier_max 10
-campaign_faction_potential_shroud_multiplier 8
+campaign_faction_potential_shroud_multiplier 10

Pembaruan: 4 Sep 2019 @ 3:24am

CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 200000
CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 20000
faction_potential_major_low 20 0 0 100

Pembaruan: 3 Sep 2019 @ 7:26pm

CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 100000
CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 20000
CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER 1.25