Total War: THREE KINGDOMS

Total War: THREE KINGDOMS

Division of Empire
41-50 van 103 items weergegeven
< 1 ... 3  4  5  6  7 ... 11 >
Update: 9 sep 2019 om 4:55

CAI Value Changes

Update: 8 sep 2019 om 2:07

CAI Threat Balance Fix
CAI 위협도 밸런스 픽스

Update: 7 sep 2019 om 21:52

CAI Value Changes
Major factions balance

Update: 7 sep 2019 om 12:01

CAI Value Changes
Balance Yellow Turbans Potential

CAI 변경
황건적 밸런스

Update: 7 sep 2019 om 11:56

Update: 7 sep 2019 om 6:02

Decrease Unit Redeployment Cost and Corruption for compatibility with other mods.
다른 모드와 호환성을 위해 재배치 비용 및 부패도 버프 감소

Update: 7 sep 2019 om 2:23

Decrease AI diplomatic penalty up to -12
AI 외교 페널티 최대 -12로 감소

Update: 6 sep 2019 om 22:29

Delete Settlement Fortification Threat Multiplier

-CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER_THREAT 4
-CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER_THREAT 4

Decrease Background Income

- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -150 -999 -10 -10 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -50 -149 -5 -10 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -1 -49 0 -5 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 99 0 30 0 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 109 100 40 30 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 119 110 60 40 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 129 120 80 60 AI_ONLY
- 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 999 130 85 85 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -150 -999 -20 -20 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -50 -149 -10 -20 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen -1 -49 0 -10 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 99 0 25 0 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 109 100 30 25 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 119 110 35 30 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 129 120 40 35 AI_ONLY
+ 3k_main_effect_economy_character_wealth_faction_background_income_mod faction_to_faction_own_unseen 999 130 50 50 AI_ONLY


Increase Potential Multiplier

-campaign_faction_potential_max_potential 180
+campaign_faction_potential_max_potential 200
-campaign_faction_potential_kps_multiplier_max 8
+campaign_faction_potential_kps_multiplier_max 10
-campaign_faction_potential_shroud_multiplier 8
+campaign_faction_potential_shroud_multiplier 10

Update: 4 sep 2019 om 3:24

CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 200000
CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 20000
faction_potential_major_low 20 0 0 100

Update: 3 sep 2019 om 19:26

CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 100000
CAI_VARIABLE_UNFORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_BONUS 20000
CAI_VARIABLE_FORTIFIED_SETTLEMENT_FORTIFICATION_MULTIPLIER 1.25