安装 Steam						
					
				
				
									登录
											 | 
						语言
						
																																															繁體中文(繁体中文)
																													日本語(日语)
																													한국어(韩语)
																													ไทย(泰语)
																													български(保加利亚语)
																													Čeština(捷克语)
																													Dansk(丹麦语)
																													Deutsch(德语)
																													English(英语)
																													Español-España(西班牙语 - 西班牙)
																													Español - Latinoamérica(西班牙语 - 拉丁美洲)
																													Ελληνικά(希腊语)
																													Français(法语)
																													Italiano(意大利语)
																													Bahasa Indonesia(印度尼西亚语)
																													Magyar(匈牙利语)
																													Nederlands(荷兰语)
																													Norsk(挪威语)
																													Polski(波兰语)
																													Português(葡萄牙语 - 葡萄牙)
																													Português-Brasil(葡萄牙语 - 巴西)
																													Română(罗马尼亚语)
																													Русский(俄语)
																													Suomi(芬兰语)
																													Svenska(瑞典语)
																													Türkçe(土耳其语)
																													Tiếng Việt(越南语)
																													Українська(乌克兰语)
																									报告翻译问题
							
						
 
											 
													







Well, a new European and North American winter is ahead and maybe the Frostland map can give you a nice foretaste of the fascination that comes with the last and first season of the year.
Thanks for all your comments and keep the cities in motion!
a) ... as the temperatures are so deep (longtime below 0° centigrade) the waterways are frozen. Actually, this is challenge No. 2 (... see my photo in the inspiration show above!!!).
On behalf of this real nature phenomenon ...
... see rapidly this urban icebreaker in action:
- https://www.youtube.com/watch?v=zdN3iOYnrPA (City of Stockholm, Sweden)
... or another short video from northern Europe:
- https://www.youtube.com/watch?v=mQw7mZj0FOM (about the largest icebreaker in the world from Russia, cruising on the Baltic Sea)
Well, unfortunately CIM2 did not yet make arrangements for an icebreaker-"waterbus" :-/
- - - i am kidding, but finally, why not?! ;-)
If you want to take a closer look on that icebreak matter, see the "Ice Breakers Global Megastructures National Geographic Documentary":
- https://www.youtube.com/watch?v=lp_dCPr6Wis
(to be continued ...)
Skifans, thank you for your comment! I appreciate this feedback. If you have other proposals or impressions you want to share - let me know!
Keep cool :-))