安装 Steam						
					
				
				
									登录
											 | 
						语言
						
																																															繁體中文(繁体中文)
																													日本語(日语)
																													한국어(韩语)
																													ไทย(泰语)
																													български(保加利亚语)
																													Čeština(捷克语)
																													Dansk(丹麦语)
																													Deutsch(德语)
																													English(英语)
																													Español-España(西班牙语 - 西班牙)
																													Español - Latinoamérica(西班牙语 - 拉丁美洲)
																													Ελληνικά(希腊语)
																													Français(法语)
																													Italiano(意大利语)
																													Bahasa Indonesia(印度尼西亚语)
																													Magyar(匈牙利语)
																													Nederlands(荷兰语)
																													Norsk(挪威语)
																													Polski(波兰语)
																													Português(葡萄牙语 - 葡萄牙)
																													Português-Brasil(葡萄牙语 - 巴西)
																													Română(罗马尼亚语)
																													Русский(俄语)
																													Suomi(芬兰语)
																													Svenska(瑞典语)
																													Türkçe(土耳其语)
																													Tiếng Việt(越南语)
																													Українська(乌克兰语)
																									报告翻译问题
							
						
 
											 
													







I'm sure you already know how to do this so it's more for others: You can find out the error message by
1. Loading the save in debug mode (https://www.transportfever2.com/wiki/doku.php?id=modding:ingametools)
2. Open the console using the button under the escape key (usually `)
3. Open statistics++ (I normally do this in pause mode so no other console log messages)
4. Redo action/play around with statistics++ until you get an error message in the console
@RadiKyle: One of the fixes was for what you reported, it was caused by modded stations. Can you please let me know if it is fixed it once @okeating hopefully makes the changes?
"The Lines tab (Global) still works only for Road and Tram filter settings, the others are all blank. They only work if I switch to Within Circle."
It's been like that since original release. Same in latest version.
The changes fixes a bunch of issues with lines not showing in the line panel and line details panel
Hi @okeating , really like the new charts in v1.1!!
The Lines tab (Global) still works only for Road and Tram filter settings, the others are all blank. They only work if I switch to Within Circle.