安装 Steam						
					
				
				
									登录
											 | 
						语言
						
																																															繁體中文(繁体中文)
																													日本語(日语)
																													한국어(韩语)
																													ไทย(泰语)
																													български(保加利亚语)
																													Čeština(捷克语)
																													Dansk(丹麦语)
																													Deutsch(德语)
																													English(英语)
																													Español-España(西班牙语 - 西班牙)
																													Español - Latinoamérica(西班牙语 - 拉丁美洲)
																													Ελληνικά(希腊语)
																													Français(法语)
																													Italiano(意大利语)
																													Bahasa Indonesia(印度尼西亚语)
																													Magyar(匈牙利语)
																													Nederlands(荷兰语)
																													Norsk(挪威语)
																													Polski(波兰语)
																													Português(葡萄牙语 - 葡萄牙)
																													Português-Brasil(葡萄牙语 - 巴西)
																													Română(罗马尼亚语)
																													Русский(俄语)
																													Suomi(芬兰语)
																													Svenska(瑞典语)
																													Türkçe(土耳其语)
																													Tiếng Việt(越南语)
																													Українська(乌克兰语)
																									报告翻译问题
							
						
 
											 
													







Automated Warehouse Trucks: (150 + distance * 5)
Delivery Trucks: (250 + distance * 10)
Depot Trucks: (350 + distance * 15)
Train: (2500 + distance * 35)
Boat: (4000 + distance * 30)
Zepplin: (7500 + distance * 40)
My understanding of automated warehouse trucks are that they are any trucks originating from a warehouse that are have the "Auto" tag in the input/output tabs in the warehouse, but they only dispatch within the warehouse range.
Anyway, it doesn't seem like the mod is in line with the new costs so I would download the source and modify the values again if I were going to use it. Author is still active on Steam so they would probably merge a pull request if you found some good new values.
Without Upgrades:
Delivery Trucks lose out to Depot Trucks after 15 tiles.
The Train is consistently and increasingly more expensive than the boat. The gap doesnt grow much though.
With Upgrade:
Delivery Trucks lose out to Depot Trucks after 7 tiles.
Depot Truck loses to Train after 25 tiles.
As before, the Train is more expensive per tile than the Boat and the gap grows marginally as it increases due to the Boats capacity advantage and same price per tile.
Thinking about OpenTTD and FIRS.
@Alex This should be the default behavior in my oppinion! :)
Have no intention just yet to add more farm stuff, as we're focusing on the opposite right now: Pollution and Traffic
As someone who always used manual destinations, This is the kind of mod that would make me use Trade routes more.
Keep it up.