巫师 3:狂猎

巫师 3:狂猎

251 个评价
Potions Improved
2
2
2
   
奖励
收藏
已收藏
取消收藏
文件大小
发表于
34.705 KB
2024 年 5 月 25 日 下午 8:25
1 项改动说明 ( 查看 )

订阅以下载
Potions Improved

描述
Potions Improved
Also available on NexusMods https://www.nexusmods.com/witcher3/mods/9122


-Fixed inconsistent NG+ Scaling that was present in Vanilla.
-Fixed inconsistent charges on Killer Whale & Blizzard Potions.
-Fixed Pops Immunity being "Relic" Quality.

-Improved Upgrade Progression for all Potions.
-Improved Weaker Potions.
-Improved Balance for all Potions.

-Reduced Crit Buff from Cat Potion, I personally don't like the light filter cat gives, blocking a huge buff behind a bad filter is just bad design.

-You do NOT gain charges when upgrading your potion quality.
-You instead start with full doses.
-Toxicity mechanic keeps this balanced.

Why?
Potions are underutilized at low levels because of their short duration and weak effects, this helps alleviate that problem whilst maintaining balance.


Black Blood:

Tier 1:
|Effect 1| Return Damage +20% [Vanilla +15%]

|Toxicity| 35 [Vanilla 25]
|Duration| 60 [Vanilla 30]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| Return Damage +25% [Vanilla +20%]
|Effect 2| Knockback

|Toxicity| 35 [Vanilla 25]
|Duration| 75 [Vanilla 45]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| Return Damage +30% [Vanilla +30%]
|Effect 2| Knockback
|Effect 3| AOE Bleed

|Toxicity| 35 [Vanilla 25]
|Duration| 90 [Vanilla 60]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

Blizzard:

Tier 1:
|Effect 1| Slowdown 25% [Vanilla +20%]

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 15 [Vanilla 8]
|Charges| 4 [Vanilla 2]

Tier 2:
|Effect 1| Slowdown 30% [Vanilla +30%]

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 20 [Vanilla 10]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 3:
|Effect 1| Slowdown 35% [Vanilla +40%]
|Effect 2| Spend 3 Adrenaline Points for infinite Stamina

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 25 [Vanilla 12]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Cat:

Tier 1:
|Effect 1| Night Vision
|Effect 2| Critical Hit Chance +3% [Vanilla +5%]

|Toxicity| 15 [Vanilla 15]
|Duration| 120 [Vanilla 60]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| Night Vision
|Effect 2| Critical Hit Chance +4% [Vanilla +7%]
|Effect 3| Hypnosis Immunity

|Toxicity| 15 [Vanilla 15]
|Duration| 120 [Vanilla 120]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| Night Vision
|Effect 2| Critical Hit Chance +5% [Vanilla +10%]
|Effect 3| Hypnosis Immunity

|Toxicity| 15 [Vanilla 15]
|Duration| 180 [Vanilla 180]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

Full Moon:

Tier 1:
|Effect 1| (+1000 in NG+) Maximum Vitality +500 [Vanilla +300]

|Toxicity| 25 [Vanilla 25]
|Duration| 240 [Vanilla 60]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| (+1500 in NG+) Maximum Vitality +750 [Vanilla +650]

|Toxicity| 25 [Vanilla 25]
|Duration| 270 [Vanilla 90]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| (+2000 in NG+) Maximum Vitality +1000 [Vanilla +1000]
|Effect 2| Heals the user based on current Toxicity

|Toxicity| 25 [Vanilla 25]
|Duration| 300 [Vanilla 180]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

Golden Oriole:

Tier 1:
|Effect 1| Poison Resistance +100%

|Toxicity| 30 [Vanilla 25]
|Duration| 60 [Vanilla 60]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| Poison Resistance +100%

|Toxicity| 30 [Vanilla 25]
|Duration| 120 [Vanilla 120]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| Poison Resistance 0%
|Effect 2| Poison Damage Restores Vitality

|Toxicity| 30 [Vanilla 25]
|Duration| 120 [Vanilla 180]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

Killer Whale:

Tier 1:
|Effect 1| Underwater Breath Supply +100%
|Effect 2| Improved Underwater Vision

|Toxicity| 15 [Vanilla 15]
|Duration| 180 [Vanilla 180]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Maribor Forest:

Tier 1:
|Effect 1| Focus Generation +0.16 [Vanilla +0.15]

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 30 [Vanilla 30]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| Focus Generation +0.18 [Vanilla +0.15]

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 50 [Vanilla 60]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| Focus Generation +0.20 [Vanilla +0.15]
|Effect 2| Adrenaline Point +1.0

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 70 [Vanilla 90]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

Petri's Philter:

Tier 1:
|Effect 1| Sign Intensity +20% [Vanilla +15%]

|Toxicity| 25 [Vanilla 25]
|Duration| 40 [Vanilla 30]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| Sign Intensity +25% [Vanilla +20%]

|Toxicity| 25 [Vanilla 25]
|Duration| 60 [Vanilla 60]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| Sign Intensity +30% [Vanilla +25%]
|Effect 2| Always Apply Special Effect

|Toxicity| 25 [Vanilla 25]
|Duration| 70 [Vanilla 90]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

Swallow:

Tier 1:
|Effect 1| (+100 in NG+) Vitality Regen +50 [Vanilla +40]
|Effect 2| (+80 in NG+) Vitality Regen Combat +40 [Vanilla +40]

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 25 [Vanilla 20]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| (+150 in NG+) Vitality Regen +75 [Vanilla +65]
|Effect 2| (+120 in NG+) Vitality Regen Combat +60 [Vanilla +65]

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 25 [Vanilla 20]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| (+200 in NG+) Vitality Regen +100 [Vanilla +80]
|Effect 2| (+160 in NG+) Vitality Regen Combat +80 [Vanilla +80]
|Effect 3| Taking Damage does not interrupt Healing

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 25 [Vanilla 20]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

Tawny Owl:

Tier 1:
|Effect 1| Stamina Regen +10% [Vanilla +5%]

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 60 [Vanilla 30]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| Stamina Regen +15% [Vanilla +8%]

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 90 [Vanilla 45]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| Stamina Regen +20% [Vanilla +10%]
|Effect 2| Never Expires at Night

|Toxicity| 20 [Vanilla 20]
|Duration| 120 [Vanilla 60]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

Thunderbolt:

Tier 1:
|Effect 1| Attack Power +25% [Vanilla +30%]

|Toxicity| 30 [Vanilla 25]
|Duration| 45 [Vanilla 30]
|Charges| 4 [Vanilla 3]

Tier 2:
|Effect 1| Attack Power +30% [Vanilla +30%]

|Toxicity| 30 [Vanilla 25]
|Duration| 60 [Vanilla 60]
|Charges| 4 [Vanilla 4]

Tier 3:
|Effect 1| Attack Power +35% [Vanilla +35%]

|Toxicity| 30 [Vanilla 25]
|Duration| 75 [Vanilla 90]
|Charges| 4 [Vanilla 5]

White Honey:

Tier 1:
|Effect 1| Clears Toxicity

|Toxicity| 0
|Duration| 0
|Charges| 1 [Vanilla 1]

Tier 2:
|Effect 1| Clears Toxicity

|Toxicity| 0
|Duration| 0
|Charges| 2 [Vanilla 2]

Tier 3:
|Effect 1| Clears Toxicity

|Toxicity| 0
|Duration| 0
|Charges| 3 [Vanilla 5]

White Raffard:

Tier 1:
|Effect 1| Vitality +50% [Vanilla +35%]

|Toxicity| 45 [Vanilla 25]
|Duration| 0
|Charges| 2 [Vanilla 2]

Tier 2:
|Effect 1| Vitality +75% [Vanilla +60%]

|Toxicity| 45 [Vanilla 25]
|Duration| 0
|Charges| 2 [Vanilla 2]

Tier 3:
|Effect 1| Vitality +100% [Vanilla +100%]
|Effect 2| Immune to Damage

|Toxicity| 45 [Vanilla 25]
|Duration| 3 [Vanilla 3]
|Charges| 2 [Vanilla 3]

Decoctions:
|Toxicity| 50
|Duration| 45 Minutes [Vanilla 30 Minutes]
|Charges| 1

Pheremones:
|Toxicity| 20
|Duration| 120 [Vanilla 90]
|Charges| 2 [Vanilla 3]


10 条留言
Relax Its Ok  [作者] 7 月 22 日 上午 7:23 
@Ivan
But the upgrades are substantial, powerful & plenty enticing, they are absolutely still worth pursuing at any point
Ivan 7 月 22 日 上午 4:41 
Then you'll lose your enthusiasm in exploring unknown spots and fighting very high level enemies to get your items upgraded in early game.
HaloStarrySky 1 月 12 日 上午 3:23 
译文:第1段重要描述

可在NexusMods上使用 https://www.nexusmods.com/witcher3/mods/9122

——药剂改进
-修复了原版中存在的不一致NG+缩放。
-修复了虎鲸和暴雪魔药收费不一致的问题。
-修复了无法为“遗迹”物品修改质量的问题。
-改进了所有魔药的升级进度。
-改进的弱药剂。
-改善所有药剂的平衡。
-从猫药水中减少了暴击加成,我个人不喜欢猫给的滤镜,在糟糕的滤镜后面阻挡巨大的加成就是糟糕的设计。
-升级药水质量时,您不必支付费用。
-相反的,你从全剂量开始。
-毒性机制保持平衡。

为什么?
药剂在低水平下未得到充分利用,因为它们的持续时间短,效果弱,这有助于在保持平衡的同时缓解这个问题。
S H A R K ⚡ 2024 年 8 月 10 日 下午 2:29 
honestly if you mention about fun and viable i can build up with this roll and even no need you mod

https://www.youtube.com/watch?v=UJqPXswfNbg

the point is why don't you make it more effective and accurate for simple increase toxicity status makes some builds unusable or worse in your mod
Relax Its Ok  [作者] 2024 年 8 月 10 日 下午 2:08 
Side Effect has been directly buffed by the changes made to tier 1 potions in this mod. Side Effect activates a tier 1 version of the potion it chooses regardless if the user has them upgraded or not. Thus making the skill a viable option now.

It's all a matter of opinion, my aim is to make everything viable and fun, your aim is to min/max your build. That's not this intention of this mod.
S H A R K ⚡ 2024 年 8 月 10 日 下午 1:58 
At that point you can clean the side effects with "White Honey" also "Side effects" only active when you drink a potion which is less percent to get Blizzard already and most of PPl likey not to choose this skill becuase is useless and waste slot for other that better in class

also most of potion are already perfect you don't need to change Vanilla especially with the Toxicity and Charges status
Relax Its Ok  [作者] 2024 年 8 月 10 日 下午 1:38 
@Shark, don't forget there's a skill called "Side effect" which gives a 20% at rank 1 & 100% at rank 5 chance to "activate the effects of another randomly-selected potion"

Thus giving the chance for Blizzard effect to be randomly-selected. Slowing down the game too much hinders this ability.
S H A R K ⚡ 2024 年 8 月 10 日 下午 12:06 
Blizzard in lore CDPR comic reboots duration about 20 minute and intensity it make Geralt and see everything around him almost stop even higher vampire with speed Massively Hypersonic+ he view those vampire in frame by frame while he can move freely

From the calculations that are reasonable and close to the lore without being too OP, I think it should be like this.

Blizzard tier 3

Slowdown > 60%

Duration > 30 sec
ENZERO 2024 年 5 月 28 日 下午 7:53 
thanks u!
2213513294 2024 年 5 月 26 日 上午 1:46 
也可在NexusMods上使用{链接已删除}


-修正了香草中存在的不一致的NG+缩放。
-修正了对虎鲸和暴雪魔药的不一致指控。
-修正了Pops免疫为“Relic”质量。

-提高了所有药剂的升级进度。
-改进的弱魔药。
-提高所有药剂的平衡。

-猫药水减少了Crit Buff,我个人不喜欢猫的滤镜,在糟糕的滤镜后面挡住一个巨大的Buff只是糟糕的设计。

-升级药剂质量时不会获得费用。
-相反,你从全剂量开始。
-毒性机制使其保持平衡。