安装 Steam						
					
				
				
									登录
											 | 
						语言
						
																																															繁體中文(繁体中文)
																													日本語(日语)
																													한국어(韩语)
																													ไทย(泰语)
																													български(保加利亚语)
																													Čeština(捷克语)
																													Dansk(丹麦语)
																													Deutsch(德语)
																													English(英语)
																													Español-España(西班牙语 - 西班牙)
																													Español - Latinoamérica(西班牙语 - 拉丁美洲)
																													Ελληνικά(希腊语)
																													Français(法语)
																													Italiano(意大利语)
																													Bahasa Indonesia(印度尼西亚语)
																													Magyar(匈牙利语)
																													Nederlands(荷兰语)
																													Norsk(挪威语)
																													Polski(波兰语)
																													Português(葡萄牙语 - 葡萄牙)
																													Português-Brasil(葡萄牙语 - 巴西)
																													Română(罗马尼亚语)
																													Русский(俄语)
																													Suomi(芬兰语)
																													Svenska(瑞典语)
																													Türkçe(土耳其语)
																													Tiếng Việt(越南语)
																													Українська(乌克兰语)
																									报告翻译问题
							
						
 
											 
													

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

 
			 
						





I'm busy with a lot of other projects right now, so I need more time before I can start updating all the guides. More information on the parent/main guide
If you're looking for weapon base stats, see my main guide "The Complete Skills, Builds, and Items Guide." It shows (most) of the base stats of all weapons.
"Most" refers to all weapon stats, except for things such as recoil, incremental spread, and the numerical values for accuracy. I may add these stats in an additional section of the main guide, though they will mostly display the numerical data (and how to understand it).
I understand if it's not as convenient to compare stats over separate guides, though. For that I'm sorry, but I prefer to keep the guides separate for organization.