ancient
[KZ] ancient is now #1 in the WeirdJump Top 20! [301.641 units]

[KZ] ancient jumped 287.0215 units with a LongJump [9 Strafes | 275.928 Pre | 375 Max | Height 56.9 | 92% Sync | JumpOff Edge 2.924 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [281 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 16.155 0.000 292.084 8%
2. 92% 13.620 0.000 305.705 8%
3. 92% 13.140 0.000 318.845 16%
4. 90% 10.535 0.532 328.848 8%
5. 100% 11.046 0.000 339.895 16%
6. 100% 9.265 0.000 349.160 8%
7. 92% 11.050 0.000 360.211 8%
8. 100% 7.060 0.000 367.271 8%
9. 64% 7.996 0.000 375.267 16%


Backwards PB:
[KZ] ancient jumped 282.5580 units with a LongJump (bw) [9 Strafes | 274.851 Pre | 378 Max | Height 56.9 | 95% Sync | CrouchJump: no | -Forward: no]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 13.911 0.000 288.762 11%
2. 100% 11.710 0.000 300.472 11%
3. 85% 14.422 0.000 314.895 13%
4. 90% 11.010 0.641 325.264 9%
5. 100% 11.450 0.000 336.714 11%
6. 91% 10.632 0.000 347.347 12%
7. 100% 10.524 0.000 357.871 11%
8. 100% 9.818 0.000 367.690 10%
9. 92% 10.395 0.000 378.085 12%
[KZ] ancient is now #1 in the WeirdJump Top 20! [301.641 units]

[KZ] ancient jumped 287.0215 units with a LongJump [9 Strafes | 275.928 Pre | 375 Max | Height 56.9 | 92% Sync | JumpOff Edge 2.924 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [281 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 16.155 0.000 292.084 8%
2. 92% 13.620 0.000 305.705 8%
3. 92% 13.140 0.000 318.845 16%
4. 90% 10.535 0.532 328.848 8%
5. 100% 11.046 0.000 339.895 16%
6. 100% 9.265 0.000 349.160 8%
7. 92% 11.050 0.000 360.211 8%
8. 100% 7.060 0.000 367.271 8%
9. 64% 7.996 0.000 375.267 16%


Backwards PB:
[KZ] ancient jumped 282.5580 units with a LongJump (bw) [9 Strafes | 274.851 Pre | 378 Max | Height 56.9 | 95% Sync | CrouchJump: no | -Forward: no]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 13.911 0.000 288.762 11%
2. 100% 11.710 0.000 300.472 11%
3. 85% 14.422 0.000 314.895 13%
4. 90% 11.010 0.641 325.264 9%
5. 100% 11.450 0.000 336.714 11%
6. 91% 10.632 0.000 347.347 12%
7. 100% 10.524 0.000 357.871 11%
8. 100% 9.818 0.000 367.690 10%
9. 92% 10.395 0.000 378.085 12%
当前离线
1 个记录在案的游戏封禁 | 信息
上次封禁于 2968 天前
Maroon 2014 年 6 月 8 日 下午 2:33 
stupid cheater
uberfrag+. 2014 年 5 月 30 日 下午 3:30 
zzzz, 82miller cheatkid
Bunny 2014 年 3 月 1 日 上午 6:06 
hacking ♥♥♥♥ die
✯Sandy 웃❤유 2014 年 2 月 23 日 上午 9:32 
reported!!! fu cheater
russia47 2014 年 2 月 23 日 上午 8:59 
report chaker
Cian 2014 年 2 月 23 日 上午 8:57 
♥♥♥♥♥♥♥ CHETAR