Semua Kumpulan
TF2 EUROPE! - Awam
10,117 Ahli   |   136 Dalam Permainan   |   1,357 Dalam Talian   |   26 Dalam Sembang Kumpulan
3,040 Ahli   |   52 Dalam Permainan   |   582 Dalam Talian   |   82 Dalam Sembang Kumpulan
#Romania - Awam
24,141 Ahli   |   658 Dalam Permainan   |   4,041 Dalam Talian   |   2097 Dalam Sembang Kumpulan
8,485 Ahli   |   115 Dalam Permainan   |   1,028 Dalam Talian   |   157 Dalam Sembang Kumpulan
295 Ahli   |   9 Dalam Permainan   |   72 Dalam Talian   |   13 Dalam Sembang Kumpulan
SilverMagic - Awam
22 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   3 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
for UNCUT! - Awam
101,859 Ahli   |   2,580 Dalam Permainan   |   21,395 Dalam Talian   |   1568 Dalam Sembang Kumpulan
160,309 Ahli   |   1,536 Dalam Permainan   |   15,307 Dalam Talian   |   224 Dalam Sembang Kumpulan
3,401 Ahli   |   74 Dalam Permainan   |   781 Dalam Talian   |   44 Dalam Sembang Kumpulan
3,158 Ahli   |   41 Dalam Permainan   |   427 Dalam Talian   |   57 Dalam Sembang Kumpulan
SLAG Gaming - Awam
34,365 Ahli   |   456 Dalam Permainan   |   4,604 Dalam Talian   |   142 Dalam Sembang Kumpulan
71,107 Ahli   |   2,866 Dalam Permainan   |   12,055 Dalam Talian   |   1415 Dalam Sembang Kumpulan
52,186 Ahli   |   429 Dalam Permainan   |   4,722 Dalam Talian   |   192 Dalam Sembang Kumpulan
75,926 Ahli   |   2,417 Dalam Permainan   |   13,075 Dalam Talian   |   4769 Dalam Sembang Kumpulan
10,255 Ahli   |   317 Dalam Permainan   |   2,098 Dalam Talian   |   135 Dalam Sembang Kumpulan
32,596 Ahli   |   655 Dalam Permainan   |   5,763 Dalam Talian   |   626 Dalam Sembang Kumpulan
274,063 Ahli   |   4,176 Dalam Permainan   |   35,011 Dalam Talian   |   1657 Dalam Sembang Kumpulan
105,982 Ahli   |   1,847 Dalam Permainan   |   17,937 Dalam Talian   |   930 Dalam Sembang Kumpulan
S.Gifts - Awam
80,782 Ahli   |   2,514 Dalam Permainan   |   16,198 Dalam Talian   |   2230 Dalam Sembang Kumpulan
Kursk-Games - Awam
34,678 Ahli   |   426 Dalam Permainan   |   3,273 Dalam Talian   |   79 Dalam Sembang Kumpulan
156,781 Ahli   |   3,314 Dalam Permainan   |   28,618 Dalam Talian   |   900 Dalam Sembang Kumpulan
1,200 Ahli   |   29 Dalam Permainan   |   279 Dalam Talian   |   5 Dalam Sembang Kumpulan
73,089 Ahli   |   801 Dalam Permainan   |   6,859 Dalam Talian   |   583 Dalam Sembang Kumpulan
Hookups - Awam
31,218 Ahli   |   1,294 Dalam Permainan   |   6,924 Dalam Talian   |   356 Dalam Sembang Kumpulan
93 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   16 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
19,575 Ahli   |   606 Dalam Permainan   |   4,562 Dalam Talian   |   433 Dalam Sembang Kumpulan
TradeCentеr - Awam
241,049 Ahli   |   5,752 Dalam Permainan   |   33,963 Dalam Talian   |   16645 Dalam Sembang Kumpulan
21 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   4 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
1,914 Ahli   |   28 Dalam Permainan   |   178 Dalam Talian   |   40 Dalam Sembang Kumpulan
75,720 Ahli   |   885 Dalam Permainan   |   9,306 Dalam Talian   |   31 Dalam Sembang Kumpulan
134,767 Ahli   |   1,810 Dalam Permainan   |   18,194 Dalam Talian   |   407 Dalam Sembang Kumpulan
3,896 Ahli   |   60 Dalam Permainan   |   435 Dalam Talian   |   10 Dalam Sembang Kumpulan
2,770 Ahli   |   53 Dalam Permainan   |   405 Dalam Talian   |   22 Dalam Sembang Kumpulan
51,653 Ahli   |   713 Dalam Permainan   |   7,884 Dalam Talian   |   18 Dalam Sembang Kumpulan
gfl servers - Awam
93,557 Ahli   |   1,232 Dalam Permainan   |   13,992 Dalam Talian   |   182 Dalam Sembang Kumpulan
3,772 Ahli   |   41 Dalam Permainan   |   520 Dalam Talian   |   8 Dalam Sembang Kumpulan
38,627 Ahli   |   555 Dalam Permainan   |   5,754 Dalam Talian   |   37 Dalam Sembang Kumpulan
Brian's Group - Awam
9,144 Ahli   |   210 Dalam Permainan   |   1,989 Dalam Talian   |   41 Dalam Sembang Kumpulan
Dispenser.tf - Awam
11,315 Ahli   |   177 Dalam Permainan   |   1,161 Dalam Talian   |   79 Dalam Sembang Kumpulan
76 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   10 Dalam Talian   |   1 Dalam Sembang Kumpulan
27 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   7 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
371,363 Ahli   |   9,993 Dalam Permainan   |   58,346 Dalam Talian   |   14367 Dalam Sembang Kumpulan
11,687 Ahli   |   193 Dalam Permainan   |   1,799 Dalam Talian   |   12 Dalam Sembang Kumpulan
3 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
T0xicBananas - Awam
93 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   13 Dalam Talian   |   2 Dalam Sembang Kumpulan
Juan David - Awam
152 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   22 Dalam Talian   |   1 Dalam Sembang Kumpulan
MOTDPlayer - Awam
9,493 Ahli   |   147 Dalam Permainan   |   1,603 Dalam Talian   |   7 Dalam Sembang Kumpulan
516 Ahli   |   7 Dalam Permainan   |   60 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
5 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
26,730 Ahli   |   451 Dalam Permainan   |   4,636 Dalam Talian   |   4 Dalam Sembang Kumpulan
21 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   5 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
Anl.Cs1.Ro - Awam
413 Ahli   |   5 Dalam Permainan   |   26 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
1,238 Ahli   |   21 Dalam Permainan   |   215 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
13 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   1 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
120 Ahli   |   4 Dalam Permainan   |   16 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
TF2 ADDICTED - Awam
5,325 Ahli   |   95 Dalam Permainan   |   877 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
13,823 Ahli   |   223 Dalam Permainan   |   2,396 Dalam Talian   |   7 Dalam Sembang Kumpulan
MetisGamers - Awam
8,036 Ahli   |   157 Dalam Permainan   |   1,410 Dalam Talian   |   16 Dalam Sembang Kumpulan
440 Ahli   |   10 Dalam Permainan   |   78 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
WGN Chat - Awam
297,208 Ahli   |   10,446 Dalam Permainan   |   49,423 Dalam Talian   |   2130 Dalam Sembang Kumpulan
Noice Gamers - Awam
34 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   9 Dalam Talian   |   1 Dalam Sembang Kumpulan
JOCURI MOCA - Awam
10,705 Ahli   |   279 Dalam Permainan   |   1,318 Dalam Talian   |   418 Dalam Sembang Kumpulan
130,221 Ahli   |   3,404 Dalam Permainan   |   20,724 Dalam Talian   |   1113 Dalam Sembang Kumpulan
157,753 Ahli   |   5,972 Dalam Permainan   |   29,632 Dalam Talian   |   1408 Dalam Sembang Kumpulan
957 Ahli   |   16 Dalam Permainan   |   136 Dalam Talian   |   1 Dalam Sembang Kumpulan
947 Ahli   |   27 Dalam Permainan   |   157 Dalam Talian   |   4 Dalam Sembang Kumpulan
All4Games - Awam
31 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   2 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
25 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   3 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
20 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   2 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
150 Ahli   |   8 Dalam Permainan   |   35 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
14 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   3 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
32 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   3 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan