安装 Steam
登录
|
语言
繁體中文(繁体中文)
日本語(日语)
한국어(韩语)
ไทย(泰语)
Bahasa Indonesia(印度尼西亚语)
Bahasa Melayu(马来语) 测试版
български(保加利亚语)
Čeština(捷克语)
Dansk(丹麦语)
Deutsch(德语)
English(英语)
Español-España(西班牙语 - 西班牙)
Español - Latinoamérica(西班牙语 - 拉丁美洲)
Ελληνικά(希腊语)
Français(法语)
Italiano(意大利语)
Magyar(匈牙利语)
Nederlands(荷兰语)
Norsk(挪威语)
Polski(波兰语)
Português(葡萄牙语 - 葡萄牙)
Português-Brasil(葡萄牙语 - 巴西)
Română(罗马尼亚语)
Русский(俄语)
Suomi(芬兰语)
Svenska(瑞典语)
Türkçe(土耳其语)
Tiếng Việt(越南语)
Українська(乌克兰语)
报告翻译问题

🔁 https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=231729734&token=6_5GEbJ1
◆ KNIVES · 17
★ Butterfly Knife | Black Laminate ‹FT 0.234› #216
★ Butterfly Knife | Black Laminate ‹FT 0.337› #792
★ Butterfly Knife | Freehand ‹WW 0.417› #797
★ ST Flip Knife | Gamma Doppler (Phase 2) ‹FN 0.006› #103
• +13 more knives
◆ GLOVES · 5
★ Specialist Gloves | Tiger Strike ‹BS 0.633› #30
• +4 more gloves
◆ SKINS · 43
• ST M4A1-S | Golden Coil ‹WW 0.434›
• +42 more skins
◆ AGENTS · 2
• Elite Trapper Solman
• +1 more agents
◆ MUSIC KITS · 1
• ST Midnight Riders, All I Want for Christmas
◆ CASES · 3
• Dreams & Nightmares Case ×3
Offers welcome · no lowballs
341 items · fast & fair
Trade link: https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=851286213&token=K4CZ_gn3
─────────────────────────
𝗞𝗻𝗶𝘃𝗲𝘀 1
M9 Bayonet · Freehand · MW 0.142
𝗦𝗸𝗶𝗻𝘀 13
Desert Eagle · Heat Treated · WW 0.426 · 💎 T1 #324
Desert Eagle · Printstream · FT 0.324 · 5 stickers
USP-S · Printstream · BS 0.642
Glock-18 · Water Elemental · MW 0.079
AWP · Fever Dream · FN 0.056
AK-47 · Midnight Laminate · FN 0.067
+7 more skins
𝗚𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 1
Driver Gloves · Plum Quill · FT 0.356
𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 𝗞𝗶𝘁𝘀 1
ST ALRT, DOPAMINE HIT
─────────────────────────
FAST AND FAIR TRADE | LOWBALLS - BLOCK
Trade link ↓
https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=851286213&token=K4CZ_gn3
1. P90 | Asiimov (FT) [0.1850] — $149
↳ Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014 ($300), Team Dignitas | DreamHack 2014 ($57.12), Team LDLC.com | DreamHack 2014 ($39.93), Copenhagen Wolves | DreamHack 2014 ($34.65)
2. ★ Sport Gloves | Nocts (FT) [0.2316] — $446
3. ★ Specialist Gloves | Forest DDPAT (FT) [0.1585] — $180
4. ST USP-S | Kill Confirmed (FT) [0.2371] — $168
5. P250 | Hive (FN) [0.0278] — $4.77
↳ 2x Team LDLC.com | Katowice 2014 ($1,095)
⚡ Fast accept · Send your offers
https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1233963753&token=kQxMUEvc
🔪 3 Knives | 💎 44 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (WW) [0.3973] / $546
★ ST Bowie Knife | Night (BS) [0.5628] / $133
★ M9 Bayonet | Blue Steel (FT) [0.1694] / $410
━━ 🔫 SKINS ━━
AWP | Hyper Beast (BS) [0.6575] / $28.83
↳ Team Dignitas | Cologne 2014 ($39.00)
P250 | Franklin (FN) [0.0529] / $3.13
↳ Titan | Katowice 2015 ($69.87)
SV XM1014 | Bone Machine (FT) [0.2637] / $8.84
↳ ANGE1 (Gold) | London 2018 ($96.03)
Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (MW) [0.0739] / $69.08
USP-S | Blueprint (FN) [0.0054] / $79.21
↳ 4x Team EnVyUs | Katowice 2015 ($10.54)
ST AK-47 | Blue Laminate (FT) [0.1729] / $25.77
↳ Vox Eminor (Holo) | Cologne 2014 ($93.69), Cloud9 | DreamHack 2014 ($40.13)
🔪 1 Knife | 🧤 3 Gloves | 💎 23 Skins
━━ 🔫 SKINS ━━
AWP | Asiimov (FT) [0.3011]
↳ Crown (Foil), Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, 2x Fnatic (Holo) | Katowice 2015
AK-47 | The Empress (FT) [0.3513]
↳ 2x FaZe Clan (Holo) | Boston 2018, 2x Astralis (Holo) | Cologne 2016
AWP | LongDog (FN) [0.0056]
M4A4 | Griffin (FN) [0.0329]
↳ iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.2465]
↳ 4x Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016
ST AK-47 | Asiimov (FN) [0.0693]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Foil) | Atlanta 2017
M4A4 | Bullet Rain (MW) [0.0724]
↳ 4x Avangar (Holo) | Boston 2018
M4A1-S | Cyrex (FT) [0.1983]
↳ 2x iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014, iBUYPOWER | DreamHack 2014
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.1847]
+7 more in my inventory
🔪 2 Knives | 💎 31 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ Stiletto Knife | Case Hardened (WW) [0.4015]
★ ST Huntsman Knife | Tiger Tooth (MW) [0.0797]
━━ 🔫 SKINS ━━
AK-47 | Jaguar (MW) [0.1224]
↳ Crown (Foil)
SV Glock-18 | Reactor (FT) [0.2861]
AWP | LongDog (BS) [0.9906]
ST AWP | Corticera (MW) [0.1434]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014, Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014
AK-47 | Case Hardened (MW) [0.1061]
1. ST USP-S | Kill Confirmed (FT) [0.2371] — $168
2. ★ Specialist Gloves | Forest DDPAT (FT) [0.1585] — $180
3. P250 | Hive (FN) [0.0278] — $4.77
↳ 2x Team LDLC.com | Katowice 2014 ($1,095)
4. P90 | Asiimov (FT) [0.1850] — $149
↳ Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014 ($300), Team Dignitas | DreamHack 2014 ($57.12), Team LDLC.com | DreamHack 2014 ($39.93), Copenhagen Wolves | DreamHack 2014 ($34.65)
5. ★ Sport Gloves | Nocts (FT) [0.2316] — $446
⚡ Fast accept · Send your offers
https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1233963753&token=kQxMUEvc
🔪 3 Knives | 💎 44 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ M9 Bayonet | Blue Steel (FT) [0.1694] / $410
★ ST Bowie Knife | Night (BS) [0.5628] / $133
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (WW) [0.3973] / $546
━━ 🔫 SKINS ━━
USP-S | Blueprint (FN) [0.0054] / $79.21
↳ 4x Team EnVyUs | Katowice 2015 ($10.54)
SV XM1014 | Bone Machine (FT) [0.2637] / $8.84
↳ ANGE1 (Gold) | London 2018 ($96.03)
Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (MW) [0.0739] / $69.08
ST AK-47 | Blue Laminate (FT) [0.1729] / $25.77
↳ Vox Eminor (Holo) | Cologne 2014 ($93.69), Cloud9 | DreamHack 2014 ($40.13)
P250 | Franklin (FN) [0.0529] / $3.13
↳ Titan | Katowice 2015 ($69.87)
AWP | Hyper Beast (BS) [0.6575] / $28.83
↳ Team Dignitas | Cologne 2014 ($39.00)
🔪 1 Knife | 🧤 3 Gloves | 💎 23 Skins
━━ 🔫 SKINS ━━
M4A4 | Bullet Rain (MW) [0.0724]
↳ 4x Avangar (Holo) | Boston 2018
AK-47 | The Empress (FT) [0.3513]
↳ 2x FaZe Clan (Holo) | Boston 2018, 2x Astralis (Holo) | Cologne 2016
AWP | LongDog (FN) [0.0056]
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.2465]
↳ 4x Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.1847]
M4A4 | Griffin (FN) [0.0329]
↳ iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014
M4A1-S | Cyrex (FT) [0.1983]
↳ 2x iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014, iBUYPOWER | DreamHack 2014
AWP | Asiimov (FT) [0.3011]
↳ Crown (Foil), Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, 2x Fnatic (Holo) | Katowice 2015
ST AK-47 | Asiimov (FN) [0.0693]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Foil) | Atlanta 2017
+7 more in my inventory
🔁 https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1260375655&token=E4TSI9Bx
◆ KNIVES · 2
★ Huntsman Knife | Freehand ‹WW 0.447› #466
★ Shadow Daggers | Bright Water ‹FT 0.210› #174
◆ GLOVES · 2
★ Broken Fang Gloves | Unhinged ‹WW 0.423› #377
★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded ‹FT 0.288› #815
◆ SKINS · 14
• M4A1-S | Atomic Alloy ‹MW 0.097›
• ST M4A4 | Temukau ‹BS 0.652›
• ST P250 | Asiimov ‹BS 0.458›
• M4A1-S | Black Lotus ‹MW 0.095›
• P90 | Deathgaze ‹FT 0.369›
• SV Dual Berettas | Sweet Little Angels ‹FT 0.288›
• +8 more skins
◆ CASES · 6
• Revolution Case ×2
• +4 more cases
Offers welcome · no lowballs
🔪 2 Knives | 💎 31 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ ST Huntsman Knife | Tiger Tooth (MW) [0.0797]
★ Stiletto Knife | Case Hardened (WW) [0.4015]
━━ 🔫 SKINS ━━
AWP | LongDog (BS) [0.9906]
AK-47 | Jaguar (MW) [0.1224]
↳ Crown (Foil)
ST AWP | Corticera (MW) [0.1434]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014, Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014
SV Glock-18 | Reactor (FT) [0.2861]
AK-47 | Case Hardened (MW) [0.1061]
[H] 🔪 Knives (17)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT 0.234, #216)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT 0.337, #792)
★ Butterfly Knife | Freehand (WW 0.417, #797)
• +14 more knives
[H] 🧤 Gloves (5)
★ Specialist Gloves | Tiger Strike (BS 0.633, #30)
• +4 more gloves
[H] 🎯 Skins (44)
• ST M4A1-S | Golden Coil (WW 0.434)
• +43 more skins
[H] 🪖 Agents (2)
• Elite Trapper Solman
• +1 more agents
[H] 🎵 Music Kits (1)
• ST Midnight Riders, All I Want for Christmas
[H] 📦 Cases (3)
• Dreams & Nightmares Case ×3
[W] ✅ Upgrades · downgrades · keys · items
[W] 📈 Fair offers, no lowballs
[W] ⚡ Fast accept, 24/7 online
341 items · fast & fair
Trade link: https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=851286213&token=K4CZ_gn3
─────────────────────────
𝗞𝗻𝗶𝘃𝗲𝘀 1
M9 Bayonet · Freehand · MW 0.142
𝗦𝗸𝗶𝗻𝘀 13
Desert Eagle · Heat Treated · WW 0.426 · 💎 T1 #324
Desert Eagle · Printstream · FT 0.324 · 5 stickers
USP-S · Printstream · BS 0.642
Glock-18 · Water Elemental · MW 0.079
AWP · Fever Dream · FN 0.056
AK-47 · Midnight Laminate · FN 0.067
+7 more skins
𝗚𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 1
Driver Gloves · Plum Quill · FT 0.356
𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 𝗞𝗶𝘁𝘀 1
ST ALRT, DOPAMINE HIT
─────────────────────────
FAST AND FAIR TRADE | LOWBALLS - BLOCK
Trade link ↓
https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=851286213&token=K4CZ_gn3
1. ★ Specialist Gloves | Forest DDPAT (FT) [0.1585] — $180
2. ★ Sport Gloves | Nocts (FT) [0.2316] — $446
3. P250 | Hive (FN) [0.0278] — $4.77
↳ 2x Team LDLC.com | Katowice 2014 ($1,095)
4. P90 | Asiimov (FT) [0.1850] — $149
↳ Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014 ($300), Team Dignitas | DreamHack 2014 ($57.12), Team LDLC.com | DreamHack 2014 ($39.93), Copenhagen Wolves | DreamHack 2014 ($34.65)
5. ST USP-S | Kill Confirmed (FT) [0.2371] — $168
⚡ Fast accept · Send your offers
https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1233963753&token=kQxMUEvc
🔪 1 Knife | 🧤 3 Gloves | 💎 23 Skins
━━ 🔫 SKINS ━━
AK-47 | The Empress (FT) [0.3513]
↳ 2x FaZe Clan (Holo) | Boston 2018, 2x Astralis (Holo) | Cologne 2016
ST AK-47 | Asiimov (FN) [0.0693]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Foil) | Atlanta 2017
M4A4 | Griffin (FN) [0.0329]
↳ iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014
AWP | LongDog (FN) [0.0056]
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.2465]
↳ 4x Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016
M4A4 | Bullet Rain (MW) [0.0724]
↳ 4x Avangar (Holo) | Boston 2018
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.1847]
M4A1-S | Cyrex (FT) [0.1983]
↳ 2x iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014, iBUYPOWER | DreamHack 2014
AWP | Asiimov (FT) [0.3011]
↳ Crown (Foil), Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, 2x Fnatic (Holo) | Katowice 2015
+7 more in my inventory
🔪 3 Knives | 💎 44 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ M9 Bayonet | Blue Steel (FT) [0.1694] / $410
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (WW) [0.3973] / $546
★ ST Bowie Knife | Night (BS) [0.5628] / $133
━━ 🔫 SKINS ━━
USP-S | Blueprint (FN) [0.0054] / $79.21
↳ 4x Team EnVyUs | Katowice 2015 ($10.54)
SV XM1014 | Bone Machine (FT) [0.2637] / $8.84
↳ ANGE1 (Gold) | London 2018 ($96.03)
Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (MW) [0.0739] / $69.08
ST AK-47 | Blue Laminate (FT) [0.1729] / $25.77
↳ Vox Eminor (Holo) | Cologne 2014 ($93.69), Cloud9 | DreamHack 2014 ($40.13)
AWP | Hyper Beast (BS) [0.6575] / $28.83
↳ Team Dignitas | Cologne 2014 ($39.00)
P250 | Franklin (FN) [0.0529] / $3.13
↳ Titan | Katowice 2015 ($69.87)
🔪 2 Knives | 💎 31 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ Stiletto Knife | Case Hardened (WW) [0.4015]
★ ST Huntsman Knife | Tiger Tooth (MW) [0.0797]
━━ 🔫 SKINS ━━
AK-47 | Jaguar (MW) [0.1224]
↳ Crown (Foil)
ST AWP | Corticera (MW) [0.1434]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014, Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014
AK-47 | Case Hardened (MW) [0.1061]
SV Glock-18 | Reactor (FT) [0.2861]
AWP | LongDog (BS) [0.9906]
1. ★ Sport Gloves | Nocts (FT) [0.2316] — $446
2. ★ Specialist Gloves | Forest DDPAT (FT) [0.1585] — $180
3. ST USP-S | Kill Confirmed (FT) [0.2371] — $168
4. P250 | Hive (FN) [0.0278] — $4.77
↳ 2x Team LDLC.com | Katowice 2014 ($1,095)
5. P90 | Asiimov (FT) [0.1850] — $149
↳ Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014 ($300), Team Dignitas | DreamHack 2014 ($57.12), Team LDLC.com | DreamHack 2014 ($39.93), Copenhagen Wolves | DreamHack 2014 ($34.65)
⚡ Fast accept · Send your offers
https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1233963753&token=kQxMUEvc
🔁 Trade link: https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1260375655&token=E4TSI9Bx
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔪 KNIVES · 2
★ Huntsman Knife | Freehand · WW 0.447 · #466
★ Shadow Daggers | Bright Water · FT 0.210 · #174
🧤 GLOVES · 2
★ Broken Fang Gloves | Unhinged · WW 0.423 · #377
★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded · FT 0.288 · #815
🎯 SKINS · 14
▸ M4A1-S | Atomic Alloy · MW 0.097
▸ +13 more skins
📦 CASES · 6
▸ Revolution Case ×2
▸ +4 more cases
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔪 2 Knives | 💎 31 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ ST Huntsman Knife | Tiger Tooth (MW) [0.0797]
★ Stiletto Knife | Case Hardened (WW) [0.4015]
━━ 🔫 SKINS ━━
AK-47 | Jaguar (MW) [0.1224]
↳ Crown (Foil)
SV Glock-18 | Reactor (FT) [0.2861]
AK-47 | Case Hardened (MW) [0.1061]
ST AWP | Corticera (MW) [0.1434]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014, Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014
AWP | LongDog (BS) [0.9906]
🔪 1 Knife | 🧤 3 Gloves | 💎 23 Skins
━━ 🔫 SKINS ━━
ST AK-47 | Asiimov (FN) [0.0693]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Foil) | Atlanta 2017
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.2465]
↳ 4x Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016
AK-47 | The Empress (FT) [0.3513]
↳ 2x FaZe Clan (Holo) | Boston 2018, 2x Astralis (Holo) | Cologne 2016
AWP | Asiimov (FT) [0.3011]
↳ Crown (Foil), Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, 2x Fnatic (Holo) | Katowice 2015
AWP | LongDog (FN) [0.0056]
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.1847]
M4A4 | Griffin (FN) [0.0329]
↳ iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014
M4A1-S | Cyrex (FT) [0.1983]
↳ 2x iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014, iBUYPOWER | DreamHack 2014
M4A4 | Bullet Rain (MW) [0.0724]
↳ 4x Avangar (Holo) | Boston 2018
+7 more in my inventory
🔁 Trade link: https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=851286213&token=K4CZ_gn3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔪 KNIVES · 1
★ M9 Bayonet | Freehand · MW 0.142
🎯 SKINS · 13
▸ Desert Eagle | Heat Treated · WW 0.426 · 💎 T1 #324
▸ Desert Eagle | Printstream · FT 0.324 · 5 stickers
▸ USP-S | Printstream · BS 0.642
▸ Glock-18 | Water Elemental · MW 0.079
▸ AWP | Fever Dream · FN 0.056
▸ +8 more skins
🧤 GLOVES · 1
★ Driver Gloves | Plum Quill · FT 0.356
🎵 MUSIC KITS · 1
▸ ST ALRT, DOPAMINE HIT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[H] 🔪 Knives (17)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT 0.234, #216)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT 0.337, #792)
★ Butterfly Knife | Freehand (WW 0.417, #797)
• +14 more knives
[H] 🧤 Gloves (5)
★ Specialist Gloves | Tiger Strike (BS 0.633, #30)
• +4 more gloves
[H] 🎯 Skins (44)
• ST M4A1-S | Golden Coil (WW 0.434)
• +43 more skins
[H] 🪖 Agents (2)
• Elite Trapper Solman
• +1 more agents
[H] 🎵 Music Kits (1)
• ST Midnight Riders, All I Want for Christmas
[H] 📦 Cases (3)
• Dreams & Nightmares Case ×3
[W] ✅ Upgrades · downgrades · keys · items
[W] 📈 Fair offers, no lowballs
[W] ⚡ Fast accept, 24/7 online
🔪 3 Knives | 💎 44 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ M9 Bayonet | Blue Steel (FT) [0.1694] / $410
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (WW) [0.3973] / $546
★ ST Bowie Knife | Night (BS) [0.5628] / $133
━━ 🔫 SKINS ━━
USP-S | Blueprint (FN) [0.0054] / $79.21
↳ 4x Team EnVyUs | Katowice 2015 ($10.54)
Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (MW) [0.0739] / $69.08
ST AK-47 | Blue Laminate (FT) [0.1729] / $25.77
↳ Vox Eminor (Holo) | Cologne 2014 ($93.69), Cloud9 | DreamHack 2014 ($40.13)
SV XM1014 | Bone Machine (FT) [0.2637] / $8.84
↳ ANGE1 (Gold) | London 2018 ($96.03)
AWP | Hyper Beast (BS) [0.6575] / $28.83
↳ Team Dignitas | Cologne 2014 ($39.00)
P250 | Franklin (FN) [0.0529] / $3.13
↳ Titan | Katowice 2015 ($69.87)
1. ST USP-S | Kill Confirmed (FT) [0.2371] — $168
2. P90 | Asiimov (FT) [0.1850] — $149
↳ Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014 ($300), Team Dignitas | DreamHack 2014 ($57.12), Team LDLC.com | DreamHack 2014 ($39.93), Copenhagen Wolves | DreamHack 2014 ($34.65)
3. P250 | Hive (FN) [0.0278] — $4.77
↳ 2x Team LDLC.com | Katowice 2014 ($1,095)
4. ★ Specialist Gloves | Forest DDPAT (FT) [0.1585] — $180
5. ★ Sport Gloves | Nocts (FT) [0.2316] — $446
⚡ Fast accept · Send your offers
https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1233963753&token=kQxMUEvc
🔪 1 Knife | 🧤 3 Gloves | 💎 23 Skins
━━ 🔫 SKINS ━━
AK-47 | The Empress (FT) [0.3513]
↳ 2x FaZe Clan (Holo) | Boston 2018, 2x Astralis (Holo) | Cologne 2016
AWP | LongDog (FN) [0.0056]
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.2465]
↳ 4x Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.1847]
M4A4 | Griffin (FN) [0.0329]
↳ iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014
ST AK-47 | Asiimov (FN) [0.0693]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Foil) | Atlanta 2017
AWP | Asiimov (FT) [0.3011]
↳ Crown (Foil), Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, 2x Fnatic (Holo) | Katowice 2015
M4A4 | Bullet Rain (MW) [0.0724]
↳ 4x Avangar (Holo) | Boston 2018
M4A1-S | Cyrex (FT) [0.1983]
↳ 2x iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014, iBUYPOWER | DreamHack 2014
+7 more in my inventory
🔪 2 Knives | 💎 31 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ Stiletto Knife | Case Hardened (WW) [0.4015]
★ ST Huntsman Knife | Tiger Tooth (MW) [0.0797]
━━ 🔫 SKINS ━━
SV Glock-18 | Reactor (FT) [0.2861]
AWP | LongDog (BS) [0.9906]
AK-47 | Jaguar (MW) [0.1224]
↳ Crown (Foil)
AK-47 | Case Hardened (MW) [0.1061]
ST AWP | Corticera (MW) [0.1434]
↳ Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014, Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014, Fnatic (Holo) | DreamHack 2014, Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014
🔪 3 Knives | 💎 44 Skins
━━ 🔪 KNIVES ━━
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (WW) [0.3973] / $546
★ M9 Bayonet | Blue Steel (FT) [0.1694] / $410
★ ST Bowie Knife | Night (BS) [0.5628] / $133
━━ 🔫 SKINS ━━
SV XM1014 | Bone Machine (FT) [0.2637] / $8.84
↳ ANGE1 (Gold) | London 2018 ($96.03)
USP-S | Blueprint (FN) [0.0054] / $79.21
↳ 4x Team EnVyUs | Katowice 2015 ($10.54)
P250 | Franklin (FN) [0.0529] / $3.13
↳ Titan | Katowice 2015 ($69.87)
ST AK-47 | Blue Laminate (FT) [0.1729] / $25.77
↳ Vox Eminor (Holo) | Cologne 2014 ($93.69), Cloud9 | DreamHack 2014 ($40.13)
Glock-18 | Gamma Doppler Phase 4 (MW) [0.0739] / $69.08
AWP | Hyper Beast (BS) [0.6575] / $28.83
↳ Team Dignitas | Cologne 2014 ($39.00)
1. ★ Specialist Gloves | Forest DDPAT (FT) [0.1585] — $180
2. P250 | Hive (FN) [0.0278] — $4.77
↳ 2x Team LDLC.com | Katowice 2014 ($1,095)
3. P90 | Asiimov (FT) [0.1850] — $149
↳ Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014 ($300), Team Dignitas | DreamHack 2014 ($57.12), Team LDLC.com | DreamHack 2014 ($39.93), Copenhagen Wolves | DreamHack 2014 ($34.65)
4. ST USP-S | Kill Confirmed (FT) [0.2371] — $168
5. ★ Sport Gloves | Nocts (FT) [0.2316] — $446
⚡ Fast accept · Send your offers
https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1233963753&token=kQxMUEvc
🔁 Trade link: https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=851286213&token=K4CZ_gn3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔪 KNIVES · 1
★ M9 Bayonet | Freehand · MW 0.142
🎯 SKINS · 11
▸ Desert Eagle | Heat Treated · WW 0.426 · 💎 T1 #324
▸ Desert Eagle | Printstream · FT 0.324 · 5 stickers
▸ Glock-18 | Water Elemental · MW 0.079
▸ AWP | Fever Dream · FN 0.056
▸ AK-47 | Midnight Laminate · FN 0.067
▸ +6 more skins
🧤 GLOVES · 1
★ Driver Gloves | Plum Quill · FT 0.356
🎵 MUSIC KITS · 1
▸ ST ALRT, DOPAMINE HIT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
73 items · open for trades
🔁 https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=231729734&token=6_5GEbJ1
【 KNIVES · 17 】
▱▱▰▱▱ FT 0.234 │ ★ Butterfly Knife | Black Laminate │ #216
+16 more knives
【 GLOVES · 5 】
▱▱▱▱▰ BS 0.633 │ ★ Specialist Gloves | Tiger Strike │ #30
+4 more gloves
【 SKINS · 44 】
▱▱▱▰▱ WW 0.434 │ ST M4A1-S | Golden Coil
+43 more skins
【 AGENTS · 2 】
Elite Trapper Solman
+1 more agents
【 MUSIC KITS · 1 】
ST Midnight Riders, All I Want for Christmas
【 CASES · 3 】
Dreams & Nightmares Case ×3
═══════════════════════
25 items · open for trades
🔁 https://psteamcommunity.yuanyoumao.com/tradeoffer/new/?partner=1260375655&token=E4TSI9Bx
【 KNIVES · 2 】
▱▱▱▰▱ WW 0.447 │ ★ Huntsman Knife | Freehand │ #466
▱▱▰▱▱ FT 0.210 │ ★ Shadow Daggers | Bright Water │ #174
【 GLOVES · 2 】
▱▱▱▰▱ WW 0.423 │ ★ Broken Fang Gloves | Unhinged │ #377
▱▱▰▱▱ FT 0.288 │ ★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded │ #815
【 SKINS · 14 】
▱▰▱▱▱ MW 0.097 │ M4A1-S | Atomic Alloy
▱▱▱▱▰ BS 0.652 │ ST M4A4 | Temukau
+12 more skins
【 CASES · 6 】
Revolution Case ×2
+4 more cases
═══════════════════════
🔪 1 Knife | 🧤 3 Gloves | 💎 23 Skins
━━ 🔫 SKINS ━━
AK-47 | Case Hardened (FT) [0.1847]
M4A1-S | Cyrex (FT) [0.1983]
