Mad 2013 年 7 月 30 日 下午 10:09
Dota 2 & BSOD (Синий экран смерти)
Постоянно из за Доты 2 вылетает Синий экран смерти и комп перезагружается. Причем никак и не поймешь в какие именно моменты он вылетит. Бывает только начнешь игру с игроками и вылетает. Бывает на пол игры вылетает. В последний раз (я прям запомнил) BSOD вылетел сразу после нажатия в Доте 2 в правом верхнем углу монитора на значок выхода из игры.

При рестарте компьютера и переподключении к одной из игр, озвучил свою проблему в голосовой чат команды, объяснив почему я вылетел, на что ДРУГОЙ игрок, абсолютно мне незнакомый тоже ответил в голосовой чат такой фразой: "Та же фигня с синим экраном именно после установки Dota 2 !"

Исходя из этого, делаю вывод, что не я один с такой проблемой и надо эту проблему решать.
BSOD (Blue Screen Of Death) на компьютере никогда не выскакивал и не выскакивает вообще на протяжении многих суток бесперерывной работы системы.
Даже если он работает около 10ти суток не выключаясь - никаких самовольных рестартов и никаких синих экранов.
Стоит только запустить Dota 2 - сразу можно ждать BSOD в ближайшее время.
Что то с игрой не так!

Прошу известить технический отдел компании Steam/Valve о данной проблеме, если они до сих пор о ней не знали или не слышали!
Спасибо.


Данные моего компьютера (System info by Everest):

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Версия EVEREST v5.50.2100/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер MAD1
Генератор Mad
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Дата 2013-07-31
Время 09:15


--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------

Компьютер:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера MAD1
Имя пользователя Mad
Вход в домен Mad1
Дата / Время 2013-07-31 / 09:15

Системная плата:
Тип ЦП QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz (14 x 200)
Системная плата MSI K9N6PGM-F/FI / K9N6SGM-V / K9N6VGM-V (MS-7309) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD K10
Системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: TakeMS TMS2GB264D083805EE 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-5-5-15 @ 333 МГц) (3-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: TakeMS TMS2GB264D083805EE 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-5-5-15 @ 333 МГц) (3-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (08/21/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)

Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4600 Series (1024 Мб)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4600 Series (1024 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 4710 (RV730)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (9Z113972NB)

Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller

Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
Дисковый накопитель ST350041 8AS SCSI Disk Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель DTSoftBusCd00
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 SCSI CdRom Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков FAIL

Разделы:
C: (NTFS) 49999 Мб (7491 Мб свободно)
D: (NTFS) 416.8 Гб (20.5 Гб свободно)
Общий объём 465.7 Гб (27.8 Гб свободно)

Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь Microsoft PS/2 мышь

Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.1.154
Первичный адрес MAC 00-24-21-B7-F5-43
Сетевой адаптер NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet (192.168.1.154)

Периферийные устройства:
Принтер \\123-ПК\HP LaserJet Professional M1132 MFP
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер Отправить в OneNote 2010
Контроллер USB1 nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство Logitech Webcam 200
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Webcam 200
USB-устройство Составное USB устройство
Батарея Составная батарея (Майкрософт)

DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS V9.6B5
DMI производитель системы MSI
DMI система MS-7309
DMI системная версия 1.0
DMI системный серийный номер To Be Filled By O.E.M.
DMI производитель системной платы MSI
DMI системная плата MS-7309
DMI версия системной платы 1.0
DMI серийный номер системной платы To be filled by O.E.M.
DMI производитель шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 0


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 000: DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: DE 10 84 CB 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090: 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 06 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: DE 10 84 CB 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 2F 00 3C 01
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF C1 80 00 00 00 00 44 19 00 00 04 00
Offset 080: 09 D0 00 80 02 81 00 00 00 00 00 01 FF 00 00 00
Offset 090: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset 0A0: 01 00 10 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 0A 7F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 4D 00 00 01 4E 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 62 14 09 73 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 10 D0 FE
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 4C 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 88 10 04 00 00 40 02 07 80 22 04 20 41 44 44 11
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 070: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F03: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Management Unit

Offset 000: DE 10 F4 03 06 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 C8 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 03 01
Offset 040: 62 14 09 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 9C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 F0 E7 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 040: 62 14 09 73 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 08 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 EC E7 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
Offset 040: 62 14 09 73 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 54 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 11 22 33 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI-PCI Bridge

Offset 000: DE 10 F3 03 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
Offset 040: 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 090: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
Offset 0C0: DE 10 84 CB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller

Offset 000: DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
Offset 010: 00 80 E7 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 02 05
Offset 040: 62 14 09 73 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
Offset 050: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 03 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Parallel ATA Controller

Offset 000: DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: F1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 040: DE 10 84 CB 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 FF 00 FF FF
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LAN Controller

Offset 000: DE 10 EF 03 06 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 D0 E7 DF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 09 73
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 01 14
Offset 040: 62 14 09 73 01 50 02 FE 00 01 00 00 08 00 00 20
Offset 050: 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 03 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SATA Controller

Offset 000: DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
Offset 010: 81 DD 00 00 01 DD 00 00 01 DC 00 00 81 DB 00 00
Offset 020: 01 DB 00 00 00 C0 E7 DF 00 00 00 00 62 14 09 73
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 040: 62 14 09 73 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 2F 68 08 00 00 00 00 00 00 20 00 20 44 20 00 20
Offset 060: 00 00 00 C6 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 01
Offset 080: 00 00 00 C0 7E 3F FE F7 00 00 D7 0F 00 E0 66 34
Offset 090: 00 00 80 A4 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
Offset 0A0: 08 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
Offset 0B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 03 A8
Offset 0D0: 08 00 00 44 00 08 00 00 09 00 00 49 00 08 03 00
Offset 0E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x16)

Offset 000: DE 10 E8 03 07 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E1 E1 00 20
Offset 020: F0 DF F0 DF 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00
Offset 040: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 93 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
Offset 060: 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
Offset 090: 40 00 01 31 80 25 08 00 C0 01 48 01 08 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)

Offset 000: DE 10 E9 03 04 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 040: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 93 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A2 49 00 00
Offset 060: 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 41 01 01 80 00 00 10 20 00 00 11 3C 11 01
Offset 090: 00 00 11 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 08 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0C F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x1)

Offset 000: DE 10 E9 03 04 04 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 040: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 93 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 92 49 00 00
Offset 060: 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 41 01 01 80 00 00 10 20 00 00 11 3C 11 02
Offset 090: 00 00 11 10 00 05 18 00 C0 01 00 00 08 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration

Offset 000: 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 050: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 060: 00 00 03 00 E0 00 00 00 20 A8 4E 00 20 F8 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 20 11 11 60 06 F5 8F 13 00 00 00
Offset 090: 92 02 85 04 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
